021-37652176
当前位置:首页>新闻中心德国格威法刀柄GEWEFA
德国格威法刀柄GEWEFA

热缩刀柄 DIN 69 893 HSK E

2024-09-08
热缩刀柄 DIN 69 893 HSK E

Shrink chuck
DIN 69 893 HSK E

应用:装夹硬质合金与高速钢刀具,直径范围 ø 6 - ø 32mm,柄公差h6;直径 ø 3, 4, 5,柄径公差h4。

Application: For mounting of solid carbide and HSS-cutters ø 6 - ø 32 with h6 tolerance and ø 3, 4, 5 with h4 tolerance 

执行:相对于外锥面,刀柄夹持孔的最大跳动量为0.003mm。

Execution: Permissible excentricity difference of the taper to the boring 0,003 mm.


Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
82.05.071.000 HSK-E 25 3 11 15 40 10   – –
82.05.071.001   4 12 14 40 20   – –
82.05.071.002   5 14 20 50 20   – –
82.05.071.003   6 14 20 50 36   – –
82.05.071.004   8 14 20 50 36   – –
82.05.071.005   10 16 20 50 42   – –
82.05.071.006   12 20 26 50 47   – –
                 
83.05.071.000 HSK-E 32 3 11 15 70 10   – –
83.05.071.001   4 16 22 70 20 5 M 3
83.05.071.002   5 16 22 70 20   M 4
83.05.071.003   6 21 26 70 36 10 M 5
83.05.071.004   8 21 26 70 36   M 6
83.05.071.005   10 24 26 70 42   M 8x1
83.05.071.006   12 24 26 80 47   M10x1
                 
Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
84.05.071.000 HSK-E 40 3 11 15 75 10   – –
84.05.071.001   4 16 22 80 20 5 M 3
84.05.071.002   5 16 22 80 20   M 4
84.05.071.003   6 21 27 80 36 10 M 5
84.05.071.004   8 21 27 80 36   M 6
84.05.071.005   10 24 32 80 42   M 8x1
84.05.071.006   12 24 32 90 47   M10x1
84.05.071.007   14 27 34 90 47   M10x1
84.05.071.008   16 27 34 90 50   M12x1
                 
Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
85.05.071.000 HSK-E 50 3 11 15 80 10   – –
85.05.071.001   4 16 22 80 20 5 M 3
85.05.071.002   5 16 22 80 20   M 4
85.05.071.003   6 21 27 80 36 10 M 5
85.05.071.004   8 21 27 80 36   M 6
85.05.071.005   10 24 32 85 42   M 8x1
85.05.071.006   12 24 32 90 47   M10x1
85.05.071.007   14 27 34 90 47   M10x1
85.05.071.008   16 27 34 95 50   M12x1
85.05.071.009   18 33 42 95 50   M12x1
85.05.071.010   20 33 42 100 52   M16x1
                 
Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
86.05.071.000 HSK-E 63 3 11 15 80 10   – –
86.05.071.001   4 14 22 80 20 5 M 3
86.05.071.002   5 16 22 80 20   M 4
86.05.071.003   6 21 27 80 36 10 M 5
86.05.071.004   8 21 27 80 36   M 6
86.05.071.005   10 24 32 85 42   M 8x1
86.05.071.006   12 24 32 90 47   M10x1
86.05.071.007   14 27 34 90 47   M10x1
86.05.071.008   16 27 34 95 50   M12x1
86.05.071.009   18 33 42 95 50   M12x1
86.05.071.010   20 33 42 100 52   M16x1
86.05.071.011   25 44 53 115 58   M16x1
86.05.071.012   32 44 53 120 62   M20x1
                 

[返回]

点击关闭