Shrink chuck
DIN 69 893 HSK-E long version
应用:装夹硬质合金与高速钢刀具,直径范围 ø 6 - ø 32mm,柄公差h6;直径 ø 3, 4, 5,柄径公差h4。
Application: For mounting of solid carbide and HSS-cutters ø 6 - ø 32 with h6 tolerance and ø 3, 4, 5 with h4 tolerance
执行:相对于外锥面,刀柄夹持孔的最大跳动量为0.003mm。
Execution: Permissible excentricity difference of the taper to the boring 0,003 mm.
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | g |
83.05.071.101 | HSK-E 32 | 4 | 14 | 21 | 160 | 10 | 5 | M 3 |
83.05.071.102 | 5 | 16 | 24 | 160 | 20 | M 4 | ||
83.05.071.103 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 10 | M 5 | |
83.05.071.104 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | M 6 | ||
83.05.071.105 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | M 8x1 | ||
83.05.071.106 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | M10x1 | ||
84.05.071.103 | HSK-E 40 | 6 | 21 | 27 | 130 | 36 | 10 | M 5 |
84.05.071.104 | 8 | 21 | 27 | 130 | 36 | M 6 | ||
84.05.071.105 | 10 | 24 | 32 | 130 | 42 | M 8x1 | ||
84.05.071.106 | 12 | 24 | 32 | 130 | 47 | M10x1 | ||
84.05.071.107 | 14 | 27 | 34 | 130 | 47 | M10x1 | ||
84.05.071.108 | 16 | 27 | 34 | 130 | 50 | M12x1 | ||
84.05.071.109 | 20 | 27 | 34 | 130 | 50 | M12x1 | ||
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | g |
85.05.071.100 | HSK-E 50 | 3 | 11 | 21 | 160 | 10 | – – | |
85.05.071.101 | 4 | 14 | 21 | 160 | 10 | 5 | M 3 | |
85.05.071.102 | 5 | 16 | 24 | 160 | 20 | M 4 | ||
85.05.071.103 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 10 | M 5 | |
85.05.071.104 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | M 6 | ||
85.05.071.105 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | M 8x1 | ||
85.05.071.106 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | M10x1 | ||
85.05.071.107 | 14 | 27 | 34 | 160 | 47 | M10x1 | ||
85.05.071.108 | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | M12x1 | ||
85.05.071.109 | 18 | 33 | 42 | 160 | 50 | M12x1 | ||
85.05.071.110 | 20 | 33 | 42 | 160 | 52 | M16x1 | ||
85.05.071.200 | HSK-E 50 | 3 | 11 | 21 | 120 | 10 | – – | |
85.05.071.201 | 4 | 14 | 21 | 120 | 10 | 5 | M 3 | |
85.05.071.202 | 5 | 16 | 24 | 120 | 20 | M 4 | ||
85.05.071.203 | 6 | 21 | 27 | 120 | 36 | 10 | M 5 | |
85.05.071.204 | 8 | 21 | 27 | 120 | 36 | M 6 | ||
85.05.071.205 | 10 | 24 | 32 | 120 | 42 | M 8x1 | ||
85.05.071.206 | 12 | 24 | 32 | 120 | 47 | M10x1 | ||
85.05.071.207 | 14 | 27 | 34 | 120 | 47 | M10x1 | ||
85.05.071.208 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 | M12x1 | ||
85.05.071.209 | 18 | 33 | 42 | 120 | 50 | M12x1 | ||
85.05.071.210 | 20 | 33 | 42 | 120 | 52 | M16x1 | ||
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | g |
86.05.071.100 | HSK-E 63 | 3 | 11 | 15 | 160 | 10 | – – | |
86.05.071.101 | 4 | 14 | 22 | 160 | 10 | 5 | M 3 | |
86.05.071.102 | 5 | 16 | 22 | 160 | 20 | M 4 | ||
86.05.071.103 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 10 | M 5 | |
86.05.071.104 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | M 6 | ||
86.05.071.105 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | M 8x1 | ||
86.05.071.106 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | M10x1 | ||
86.05.071.107 | 14 | 27 | 34 | 160 | 47 | M10x1 | ||
86.05.071.108 | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | M12x1 | ||
86.05.071.109 | 18 | 33 | 42 | 160 | 50 | M12x1 | ||
86.05.071.110 | 20 | 33 | 42 | 160 | 52 | M16x1 | ||
86.05.071.111 | 25 | 44 | 53 | 160 | 58 | M16x1 | ||
86.05.071.201 | HSK-E 63 | 4 | 14 | 21 | 120 | 10 | 5 | M 3 |
86.05.071.203 | 6 | 21 | 27 | 120 | 36 | 10 | M 5 | |
86.05.071.204 | 8 | 21 | 27 | 120 | 36 | M 6 | ||
86.05.071.205 | 10 | 24 | 32 | 120 | 42 | M 8x1 | ||
86.05.071.206 | 12 | 24 | 32 | 120 | 47 | M10x1 | ||
86.05.071.208 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 | M12x1 | ||