短型带侧冷热缩刀柄 DIN 69 893 HSK-A, H2O
DIN 69 893 HSK-A, H2O
应用:装夹硬质合金与高速钢刀具,直径范围 ø 6 - ø 32mm,柄公差h6;直径 ø 3, 4, 5,柄径公差h4。
Application: For mounting of solid carbide and HSS-cutters ø 6 - ø 32 with h6 tolerance and ø 3, 4, 5 with h4 tolerance
执行:相对于外锥面,刀柄夹持孔的最大跳动量为0.003mm。
Execution: Permissible excentricity difference of the taper to the boring 0,003 mm.
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | g |
93.05.271.000 | HSK-A 63 | 3 | 11 | 15 | 80 | 10 | – – | |
93.05.271.001 | 4 | 14 | 22 | 80 | 20 | 5 | M 3 | |
93.05.271.002 | 5 | 16 | 22 | 80 | 20 | M 4 | ||
93.05.271.003 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 10 | M 5 | |
93.05.271.004 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | M 6 | ||
93.05.271.005 | 10 | 24 | 32 | 85 | 42 | M 8x1 | ||
93.05.271.006 | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | M 10x1 | ||
93.05.271.007 | 14 | 27 | 34 | 90 | 47 | M 10x1 | ||
93.05.271.008 | 16 | 27 | 34 | 95 | 50 | M 12x1 | ||
93.05.271.009 | 18 | 33 | 42 | 95 | 50 | M 12x1 | ||
93.05.271.010 | 20 | 33 | 42 | 100 | 52 | M 16x1 | ||
93.05.271.011 | 25 | 44 | 53 | 115 | 58 | M 16x1 | ||
93.05.271.012 | 32 | 44 | 53 | 120 | 61 | M 16x1 | ||
94.05.271.003 | HSK-A 80 | 6 | 21 | 27 | 85 | 36 | 10 | M 5 |
94.05.271.004 | 8 | 21 | 27 | 85 | 36 | M 6 | ||
94.05.271.005 | 10 | 24 | 32 | 90 | 42 | M 8x1 | ||
94.05.271.006 | 12 | 24 | 32 | 95 | 47 | M 10x1 | ||
94.05.271.007 | 14 | 27 | 34 | 95 | 47 | M 10x1 | ||
94.05.271.008 | 16 | 27 | 34 | 100 | 50 | M 12x1 | ||
94.05.271.009 | 18 | 33 | 42 | 100 | 50 | M 12x1 | ||
94.05.271.010 | 20 | 33 | 42 | 105 | 52 | M 16x1 | ||
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | g |
95.05.271.000 | HSK-A 100 | 5 | 16 | 22 | 80 | 20 | 5 | M 4 |
95.05.271.001 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 10 | M 5 | |
95.05.271.002 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | M 6 | ||
95.05.271.003 | 10 | 24 | 32 | 85 | 42 | M 8x1 | ||
95.05.271.004 | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | M 10x1 | ||
95.05.271.005 | 14 | 27 | 34 | 90 | 47 | M 10x1 | ||
95.05.271.006 | 16 | 27 | 34 | 95 | 50 | M 12x1 | ||
95.05.271.007 | 18 | 33 | 42 | 95 | 50 | M 12x1 | ||
95.05.271.008 | 20 | 33 | 42 | 100 | 52 | M 16x1 | ||
95.05.271.009 | 25 | 44 | 53 | 115 | 58 | M 16x1 | ||
95.05.271.010 | 32 | 44 | 53 | 120 | 61 | M 16x1 | ||