021-37652176
当前位置:首页>新闻中心德国格威法刀柄GEWEFA
德国格威法刀柄GEWEFA

GEWEFA HSK-A英制液压刀柄

2024-09-08

DIN 69893 HSK-A 型液压刀柄,中心带内冷孔,中心有可调节螺丝。

Hydraulic chuck Inch with central coolant supply by means of adjusting screw, Inch DIN 69893 HSK-A

Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
91.05.036.020 HSK-A 40 1/4” 26 34 80 60 34 10 33 M 5
91.05.036.021   3/8” 28 34 85 65 42 10 39 M 8 x 1
91.05.036.022   1/2” 30 34 90 70 47 10 44 M10 x 1
91.05.036.023   5/8” 32 34 90 70 52 10 47 M10 x 1
91.05.036.024   3/4” 34 34 100 80 52 10 52 M16 x 1
                     
92.05.036.020 HSK-A 50 1/4” 26 42 80 54 34 10 33 M 5
92.05.036.021   3/8” 30 42 85 59 42 10 39 M 8 x 1
92.05.036.022   1/2” 32 42 87 61 47 10 44 M10 x 1
92.05.036.023   5/8” 38 42 95 69 52 10 52 M10 x 1
92.05.036.024   3/4” 42 42 100 74 52 10 - M10 x 1
92.05.036.025   1” 50 42 100 74 58 10 - M10 x 1
                     
93.05.036.020 HSK-A 63 1/4” 26 50 80 54 37 10 33 M 5
93.05.036.021   3/8” 30 50 85 59 42 10 39 M 8 x 1
93.05.036.022   1/2” 32 50 90 64 47 10 44 M10 x 1

93.05.036.023

  5/8” 38 50 95 69 52 10 52 M10 x 1
93.05.036.024   3/4” 42 50 100 94 52 10 58 M10 x 1
93.05.036.025   7/8” 48 50 120 74 58 10 52 M10 x 1
93.05.036.026   1” 50 50 120 94 58 10 - M12 x 1
93.05.036.028   1 1/4” 60 53 125 99 62 10 - M16 x 1
93.05.036.029   5/16” 28 50 80 54 37 10 37 M10 x 1
                     
95.05.036.028 HSK-A 100 1/2” 32 63 95 66 47 10 44 M10 x 1
95.05.036.029   5/8” 38 63 100 71 52 10 52 M10 x 1
95.05.036.030   3/4” 42 63 105 76 52 10 54 M16 x 1
95.05.036.032   1” 50 63 115 86 61,5 10 51 M12 x 1
95.05.036.034   1 1/4” 60 63 120 91 62 10 59 M16 x 1
95.05.036.035   1 1/2” 62 70 120 91 62 10 62 M16 x 1
                     

[返回]

点击关闭