DIN 69893 HSK-A63 et HSK-A100 型加长液压刀柄,中心带内冷孔,中心有可调节螺丝。
Hydraulic chucks with central coolant supply by means of adjusting screw, long version
DIN 69 893 HSK-A63 et HSK-A100
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d |
d1 |
d2 |
d3 |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
l5 |
g |
93.05.036.201 | HSK-A 63 | 6 | 26 | 50 | 150 | 124 | 37 | 10 | 103 | M 5 |
93.05.036.202 | 6 | 26 | 50 | 200 | 174 | 37 | 10 | 153 | M 5 | |
93.05.036.203 | 8 | 28 | 50 | 150 | 124 | 37 | 10 | 104 | M 6 | |
93.05.036.204 | 8 | 28 | 50 | 200 | 174 | 37 | 10 | 154 | M 6 | |
93.05.036.205 | 10 | 30 | 50 | 150 | 124 | 42 | 10 | 104 | M 8 x 1 | |
93.05.036.206 | 10 | 30 | 50 | 200 | 174 | 42 | 10 | 154 | M 8 x 1 | |
93.05.036.207 | 12 | 32 | 50 | 150 | 124 | 47 | 10 | 105 | M10 x 1 | |
93.05.036.208 | 12 | 32 | 50 | 200 | 174 | 47 | 10 | 155 | M10 x 1 | |
93.05.036.209 | 14 | 34 | 50 | 150 | 124 | 47 | 10 | 105 | M10 x 1 | |
93.05.036.210 | 14 | 34 | 50 | 200 | 174 | 47 | 10 | 155 | M10 x 1 | |
93.05.036.211 | 16 | 38 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 106,5 | M12 x 1 | |
93.05.036.212 | 16 | 38 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 156,5 | M12 x 1 | |
93.05.036.213 | 18 | 40 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 107 | M12 x 1 | |
93.05.036.214 | 18 | 40 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 157 | M12 x 1 | |
93.05.036.215 | 20 | 42 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 108 | M12 x 1 | |
93.05.036.216 | 20 | 42 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 158 | M12 x 1 | |
93.05.036.217 | 25 | 50 | 50 | 150 | 124 | 58 | 10 | - | M16 x 1 | |
93.05.036.218 | 25 | 50 | 50 | 200 | 174 | 58 | 10 | - | M16 x 1 | |
93.05.036.219 | 32 | 60 | 60 | 150 | 124 | 62 | 10 | - | M16 x 1 | |
93.05.036.220 | 32 | 60 | 60 | 200 | 174 | 62 | 10 | - | M16 x 1 | |
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d |
d1 |
d2 |
d3 |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
l5 |
g |
94.05.036.201 | HSK-A 80 | 6 | 26 | 50 | 150 | 124 | 37 | 10 | 103 | M 6 |
94.05.036.202 | 6 | 26 | 50 | 200 | 174 | 37 | 10 | 153 | M 6 | |
94.05.036.203 | 8 | 28 | 50 | 150 | 124 | 37 | 10 | 104 | M 6 | |
94.05.036.204 | 8 | 28 | 50 | 200 | 174 | 37 | 10 | 154 | M 6 | |
94.05.036.205 | 10 | 30 | 50 | 150 | 124 | 42 | 10 | 104 | M 8 x 1 | |
94.05.036.206 | 10 | 30 | 50 | 200 | 174 | 42 | 10 | 154 | M 8 x 1 | |
94.05.036.207 | 12 | 32 | 50 | 150 | 124 | 47 | 10 | 105 | M10 x 1 | |
94.05.036.208 | 12 | 32 | 50 | 200 | 174 | 47 | 10 | 155 | M10 x 1 | |
94.05.036.209 | 14 | 34 | 50 | 150 | 124 | 47 | 10 | 105 | M10 x 1 | |
94.05.036.210 | 14 | 34 | 50 | 200 | 174 | 47 | 10 | 155 | M10 x 1 | |
94.05.036.211 | 16 | 38 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 106,5 | M12 x 1 | |
94.05.036.212 | 16 | 38 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 156,5 | M12 x 1 | |
94.05.036.213 | 18 | 40 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 107 | M12 x 1 | |
94.05.036.214 | 18 | 40 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 157 | M12 x 1 | |
94.05.036.215 | 20 | 42 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 108 | M12 x 1 | |
94.05.036.216 | 20 | 42 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 158 | M12 x 1 | |
94.05.036.217 | 25 | 50 | 50 | 150 | 124 | 58 | 10 | - | M16 x 1 | |
94.05.036.218 | 25 | 50 | 50 | 200 | 174 | 58 | 10 | - | M16 x 1 | |
94.05.036.219 | 32 | 60 | 60 | 150 | 124 | 62 | 10 | - | M16 x 1 | |
94.05.036.220 | 32 | 60 | 60 | 200 | 174 | 62 | 10 | - | M16 x 1 | |
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d |
d1 |
d2 |
d3 |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
l5 |
g |
95.05.036.201 | HSK-A 100 | 6 | 26 | 50 | 150 | 124 | 37 | 10 | 94 | M 6 |
95.05.036.202 | 6 | 26 | 50 | 200 | 174 | 37 | 10 | 144 | M 6 | |
95.05.036.203 | 8 | 28 | 50 | 150 | 124 | 37 | 10 | 94,5 | M 6 | |
95.05.036.204 | 8 | 28 | 50 | 200 | 174 | 37 | 10 | 144,5 | M 6 | |
95.05.036.205 | 10 | 30 | 50 | 150 | 124 | 42 | 10 | 95 | M 8 x 1 | |
95.05.036.206 | 10 | 30 | 50 | 200 | 174 | 42 | 10 | 145 | M 8 x 1 | |
95.05.036.207 | 12 | 32 | 50 | 150 | 124 | 47 | 10 | 95,5 | M10 x 1 | |
95.05.036.208 | 12 | 32 | 50 | 200 | 174 | 47 | 10 | 145,5 | M10 x 1 | |
95.05.036.209 | 14 | 34 | 50 | 150 | 124 | 47 | 10 | 97 | M10 x 1 | |
95.05.036.210 | 14 | 34 | 50 | 200 | 174 | 47 | 10 | 147 | M10 x 1 | |
95.05.036.211 | 16 | 38 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 97,5 | M12 x 1 | |
95.05.036.212 | 16 | 38 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 147,5 | M12 x 1 | |
95.05.036.213 | 18 | 40 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 98 | M12 x 1 | |
95.05.036.214 | 18 | 40 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 148 | M12 x 1 | |
95.05.036.215 | 20 | 42 | 50 | 150 | 124 | 52 | 10 | 99 | M12 x 1 | |
95.05.036.216 | 20 | 42 | 50 | 200 | 174 | 52 | 10 | 149 | M12 x 1 | |
95.05.036.217 | 25 | 50 | 50 | 150 | 124 | 58 | 10 | - | M16 x 1 | |
95.05.036.218 | 25 | 50 | 50 | 200 | 174 | 58 | 10 | - | M16 x 1 | |
95.05.036.219 | 32 | 60 | 60 | 150 | 124 | 62 | 10 | - | M16 x 1 | |
95.05.036.220 | 32 | 60 | 60 | 200 | 174 | 62 | 10 | - | M16 x 1 | |
95.05.036.221 | 40 | 70 | 70 | 150 | 124 | 72 | 10 | M16 x 1 | ||