021-37652176
当前位置:首页>新闻中心德国格威法刀柄GEWEFA
德国格威法刀柄GEWEFA

GEWEFA DIN 69893 HSK-E,液压刀柄

2024-09-08

DIN 69893 HSK-E 型液压刀柄,中心带内冷孔,中心有可调节螺丝。

Hydraulic chuck with central coolant supply by means of adjusting screw DIN 69893 HSK-E

Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
82.05.036.001 HSK-E 25 6 26 20 70 60 37 10 38 M 5
82.05.036.002   8 28 20 80 75 37 10 - M 5
82.05.036.003   10 30 20 85 80 42 10 - M 6
82.05.036.004   12 32 20 90 85 47 10 - M 6
                     
83.05.036.001 HSK-E 32 6 26 26 80 60 37 10 60 M 5
83.05.036.002   8 28 26 80 60 37 10 - M 6
83.05.036.003   10 30 26 85 65 42 10 - M 6
83.05.036.004   12 32 26 90 70 47 10 - M 6
                     
84.05.036.001 HSK-E 40 6 26 34 80 60 37 10 35 M 5
84.05.036.002   8 28 34 80 60 37 10 36 M 6
84.05.036.003   10 30 34 85 65 42 10 41 M 8 x 1
84.05.036.004   12 32 34 90 70 47 10 47 M 8 x 1
84.05.036.005   14 34 34 90 70 47 10 70 M10 x 1
84.05.036.006   16 38 34 100 80 52 10 - M10 x 1
84.05.036.007   20 42 34 100 80 52 10 - M12 x 1
                     
85.05.036.001 HSK-E 50 6 26 42 80 35 37 10 54 M 5
85.05.036.002   8 28 42 80 36 37 10 54 M 6
85.05.036.003   10 30 42 85 41 42 10 59 M 8 x 1
85.05.036.004   12 32 42 90 47 47 10 64 M 8 x 1
85.05.036.005   14 34 42 90 49 47 10 64 M10 x 1
85.05.036.006   16 38 42 95 52 52 10 69 M10 x 1
85.05.036.007   18 40 42 95 58 52 10 69 M10 x 1
85.05.036.008   20 42 42 100 74 52 10 74 M10 x 1
                     
86.05.036.001 HSK-E 63 6 26 50 80 54 37 10 33 M 5
86.05.036.002   8 28 50 80 54 37 10 33,5 M 6
86.05.036.003   10 30 50 85 59 42 10 39 M 8 x 1
86.05.036.004   12 32 50 90 64 47 10 44,5 M10 x 1
86.05.036.005   14 34 50 90 64 47 10 46 M12 x 1
86.05.036.006   16 38 50 95 69 52 10 51,5 M12 x 1
86.05.036.007   18 40 50 95 69 52 10 52 M12 x 1
86.05.036.008   20 42 50 100 74 52 10 58 M12 x 1
86.05.036.009   25 50 50 120 94 58 10 59 M12 x 1
86.05.036.010   32 60 60 125 99 62 10 59 M12 x 1
                     
87.05.036.001 HSK-E 80 6 26 60 85 59 37 10 33 M 5
87.05.036.002   8 28 60 85 59 37 10 33,5 M 6
87.05.036.003   10 30 60 90 64 42 10 39 M 8 x 1
87.05.036.004   12 32 60 95 69 47 10 44,5 M10 x 1
87.05.036.005   14 34 60 95 69 47 10 46 M12 x 1
87.05.036.006   16 38 60 100 74 52 10 51,5 M12 x 1
87.05.036.007   18 40 60 100 74 52 10 52 M12 x 1
87.05.036.008   20 42 60 105 79 52 10 58 M12 x 1
87.05.036.009   25 50 60 115 89 58 10 59 M12 x 1
87.05.036.010   32 60 60 120 94 62 10 59 M12 x 1
                     

[返回]

点击关闭