021-37652176
当前位置:首页>技术服务 > 技术资料 > 国际螺纹标准 > 切削螺纹底孔径
底孔直径(切削螺纹)-MF
MF  ISO Metric Fine Threads, DIN 13 6H(4H) 公制细牙螺纹

ø

P 牙距
Nut Thread Minor-ø 内螺纹小径
 预钻孔径mm
d1
mm 毫米
mini 最小
max 最大
M 2
0.25
1.729
1.774
1.75
M 2.2
0.25
1.929
1.974
1.95
M 2.5 0.35 2.121 2.221 2.15
M 3 0.35 2.621 2.721 2.65
M 3.5 0.35 3.121 3.221 3.15
M 4 0.35 3.621 3.721 3.65
M 4 0.5 3.459 3.599 3.50
M 5 0.5 4.459 4.599 4.50
M 6 0.5 5.459 5.599 5.50
M 6 0.75 5.188 5.378 5.20
M 7 0.75 6.188 6.378 6.20
M 8 0.5 7.459 7.599 7.50
M 8 0.75 7.188 7.378 7.20
M 8 1 6.917 7.153 7.00
M 9 0.75 8.188 8.378 8.20
M 9 1 7.917 8.153 8.00
M 10 0.5 9.459 9.599 9.50
M 10 0.75 9.188 9.378 9.20
M 10 1 8.917 9.153 9.00
M 10 1.25 8.647 8.912 8.80
M 11 1 9.917 10.153 10.00
M 12 0.5 11.459 11.599 11.50
M 12 0.75 11.188 11.378 11.20
M 12 1 10.917 11.153 11.00
M 12 1.25 10.647 10.912 10.80
M 12 1.5 10.376 10.676 10.50
M 13 1 11.917 12.153 12.00
M 14 1 12.917 13.153 13.00
M 14 1.25 12.647 12.912 12.80
M 14 1.5 12.376 12.676 12.50
M 15 1 13.917 14.153 14.00
M 15 1.5 13.376 13.676 13.50
M 16 1 14.917 15.153 15.00
M 16 1.5 14.376 14.676 14.5
M 18 1 16.917 17.153 17.00
M 18 1.5 16.376 16.676 16.50
M 18 2 15.835 16.210 16.00
M 20 1 18.917 19.153 19.00
M 20 1.5 18.376 18.676 18.50
M 20 2 17.835 18.210 18.00
M 22 1 20.917 21.153 21.00
M 22 1.5 20.376 20.676 20.50
M 22 2 19.835 20.210 20.00
M 24 1 22.917 23.153 23.00
M 24 1.5 22.376 22.676 22.50
M 24 2 21.835 22.210 22.00
M 25 1 23.917 24.153 24.00
M 25
1.5 23.376 23.676
23.50
M 26
1.5 24.376 24.676
24.50
M 27 1.5 25.376 25.676 25.50
M 27 2 24.835 25.210 25.00
M 28 1.5 26.376 26.676 26.50
M 28 2 25.835 26.210 26.00
M 30 1 28.917 29.153 29.00
M 30 1.5 28.376 28.676 28.50
M 30 2 27.835 28.210 28.00
M 32 1.5 30.376 30.676 30.50
M 32 2 29.835 30.210 30.00
M 33 1.5 31.376 31.676 31.50
M 33 2 30.835 31.210 31.00
M 34 1.5 32.376 32.676 32.50
M 35 1.5 33.376 33.676 33.50
M 36 1.5 34.376 34.676 34.50
M 36 2 33.835 34.210 34.00
M 36 3 32.752 33.252 33.00
M 38 1.5 36.376 36.676 36.50
M 39 1.5 37.376 37.676 37.50
M 39 2 36.835 37.210 37.00
M 39 3 35.752 36.252 36.00
M 40 1.5 38.376 38.676 38.50
M 40 2 37.835 38.210 38.00
M 40 3 36.752 37.252 37.00
M 42 1.5 40.376 40.676 40.50
M 42 2 39.835 40.210 40.00
M 42 3 38.752 39.252 39.00
M 45 1.5 43.376 43.676 43.50
M 45 2 42.835 43.210 43.00
M 45 3 41.752 42.252 42.00
M 48 1.5 46.376 46.676 46.50
M 48 2 45.835 46.210 46.00
M 48 3 44.752 45.252 45.00
M 50 1.5 48.376 48.676 48.50
M 50 2 47.835 48.210 48.00
M 50 3 46.752 47.252 47.00
M 52 1.5 50.376 50.676 50.50
M 52 2 49.835 50.210 50.00
M 52 3 48.752 49.252 49.00
M 54 1.5 52.376 52.676 52.50
M 56 1.5 54.376 54.676 54.50
M 56 2 53.835 54.210 54.00
M 56 3 52.752 53.252 53.00
M 58 1.5 56.376 56.676 56.50
M 60 1.5 58.376 58.676 58.50
M 60 2 57.835 58.210 58.00
M 60 3 56.752 57.252 57.00
M 64 2 61.835 62.210 62.00
M 64 4 59.670 60.270 60.00

点击关闭