021-37652176
当前位置:首页>技术服务 > 技术资料 > 刀柄接口尺寸
HSK-A DIN 69 893 ,自动换刀

HSK-d1 b1±0.04 b2H10 b3H10 d2 d5H11 d10max. d11-0.1 d12-0.1 f1-0.1 f2min. f3 l1-0.2 l6js10 h1-0.2 h3+0.2
                               
25 6.05 6 7 19.007 16.4 20 22 25.8 20 20 4.5 13 7.21 13 --
                               
32 7.05 7 9 24.007 21 26 26.5 37 20 35 16 16 8.92 13 5.4
                               
40 8.05 9 11 30.007 25.5 34 34.8 45 20 35 16 20 11.42 17 5.2
                               
50 10.54 12 14 38.009 32 42 43 59.3 26 42 18 25 14.13 21 5.1
                               
63 12.54 16 18 48.010 40 53 55 72.3 26 42 18 32 18.13 26.5 5.0
                               
80 16.04 18 20 60.012 50 68 70 88.8 26 42 18 40 22.85 34 4.9
                               
100 20.02 20 22 75.013 63 88 92 109.75 29 45 20 50 28.56 44 4.9
                               
125 25.02 25 28 95.016 80 111 117 134.75 29 45 20 63 36.27 55.5 4.8
                               
160 30.02 32 36 120.016 100 144 152 169.75 31 47 22 80 45.98 72 4.8
                               

点击关闭