DIN 69871 Form AD+B Hydraulic chuck with coolant feed
weitere Längen auf Anfrage
Bestell-Nr.
Code No.
|
Kegel
Taper
|
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | g | G |
64.05.043.201 | SK 30 | 6 | 26 | 45 | 60 | 41 | 37 | 10 | 25 | M 5 | M12 |
64.05.043.202 | 8 | 28 | 45 | 64 | 45 | 37 | 10 | 29 | M 6 | ||
64.05.043.203 | 10 | 30 | 45 | 64 | 45 | 42 | 10 | 35 | M 8 x 1 | ||
64.05.043.204 | 12 | 32 | 45 | 72 | 53 | 47 | 10 | 43 | M10 x 1 | ||
64.05.043.205 | 14 | 34 | 45 | 72 | 53 | 47 | 10 | 42 | M10 x 1 | ||
64.05.043.206 | 16 | 38 | 45 | 72 | 53 | 52 | 10 | 43 | M12 x 1 | ||
64.05.043.207 | 18 | 40 | 45 | 72 | 53 | 52 | 10 | 43 | M12 x 1 | ||
64.05.043.208 | 20 | 42 | 42 | 90 | 71 | 52 | 10 | 71 | M12 x 1 | ||
64.05.043.212 | 25 | 50 | 45 | 105 | 86 | 70 | 10 | 70 | M16 x 1 | ||
64.05.043.211 | 25 | 50 | 45 | 135 | 120 | 70 | 10 | 70 | M16 x 1 | ||
28.05.043.201 | SK 40 | 6 | 26 | 50 | 68 | 49 | 37 | 10 | 33 | M 5 | M16 |
28.05.043.202 | 8 | 28 | 50 | 68 | 49 | 37 | 10 | 33 | M 6 | ||
28.05.043.203 | 10 | 30 | 50 | 72 | 53 | 42 | 10 | 37 | M 8 x 1 | ||
28.05.043.204 | 12 | 32 | 50 | 77 | 58 | 47 | 10 | 42 | M10 x 1 | ||
28.05.043.205 | 14 | 34 | 50 | 77 | 58 | 47 | 10 | 42 | M10 x 1 | ||
28.05.043.206 | 16 | 38 | 50 | 80 | 61 | 52 | 10 | 43 | M12 x 1 | ||
28.05.043.207 | 18 | 40 | 50 | 80 | 61 | 52 | 10 | 43 | M12 x 1 | ||
28.05.043.208 | 20 | 42 | 50 | 82 | 63 | 52 | 10 | 47 | M12 x 1 | ||
28.05.043.209 | 25 | 50 | 63 | 117 | 98 | 58 | 10 | 51 | M16 x 1 | ||
28.05.043.210 | 32 | 60 | 63 | 117 | 98 | 62 | 10 | 56 | M16 x 1 | ||
Bestell-Nr.
Code No.
|
Kegel
Taper
|
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | g | G |
30.05.043.201 | SK 50 | 6 | 26 | 80 | 68 | 49 | 37 | 10 | 33 | M 5 | M24 |
30.05.043.202 | 8 | 28 | 80 | 68 | 49 | 37 | 10 | 33 | M 6 | ||
30.05.043.203 | 10 | 30 | 80 | 72 | 53 | 42 | 10 | 37 | M 8 x 1 | ||
30.05.043.204 | 12 | 32 | 80 | 77 | 58 | 47 | 10 | 42 | M10 x 1 | ||
30.05.043.205 | 14 | 34 | 80 | 77 | 58 | 47 | 10 | 42 | M10 x 1 | ||
30.05.043.206 | 16 | 38 | 80 | 80 | 61 | 52 | 10 | 45 | M12 x 1 | ||
30.05.043.207 | 18 | 40 | 80 | 80 | 61 | 52 | 10 | 45 | M12 x 1 | ||
30.05.043.208 | 20 | 42 | 80 | 82 | 63 | 52 | 10 | 47 | M16 x 1 | ||
30.05.043.209 | 25 | 50 | 80 | 87 | 68 | 58 | 10 | 52 | M16 x 1 | ||
30.05.043.210 | 32 | 60 | 80 | 91 | 72 | 62 | 10 | 56 | M16 x 1 | ||
30.05.043.211 | 40 | 70 | 70 | 120 | 101 | 74 | 10 | 101 | M16 x 1 | ||
30.05.043.212 | 50 | 78 | 78 | 120 | 101 | 74 | 10 | 101 | M16 x 1 | ||
30.05.043.215 | 30 | 70 | 70 | 91 | 101 | 74 | 10 | 101 | M16 x 1 | ||