021-37652176
Current Location:Home>News CenterGEWEFA
GEWEFA

SK(DIN40) AD+B Hydraulic chuck prolonged

2024-09-08

DIN 69871 Form AD+B Hydraulic chuck prolonged execution, with coolant feed

Bestell-Nr.
Code No.
Kegel
Taper
d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 g G
28.05.043.301 SK 40 6 26 50 110 91 37 10 33 M 5 M16
28.05.043.302   8 28 50 110 91 37 10 33 M 6  
28.05.043.303   10 30 50 110 91 42 10 37 M 8 x 1  
28.05.043.304   12 32 50 110 91 47 10 42 M10 x 1  
28.05.043.305   14 34 50 110 91 47 10 42 M10 x 1  
28.05.043.306   16 38 50 110 91 52 10 42 M12 x 1  
28.05.043.307   18 40 50 110 91 52 10 47 M12 x 1  
28.05.043.308   20 42 50 110 91 52 10 47 M12 x 1  
                       
28.05.043.312 SK 40 6 26 50 150 91 37 10 110 M 5 M16
28.05.043.313   8 28 50 150 91 37 10 110 M 6  
28.05.043.314   10 30 50 150 91 42 10 110 M 8 x 1  
28.05.043.315   12 32 50 150 91 42 10 115 M10 x 1  
28.05.043.316   14 34 50 150 91 47 10 115 M10 x 1  
28.05.043.317   16 38 50 150 91 52 10 115 M12 x 1  
28.05.043.318   18 40 50 150 91 52 10 115 M12 x 1  
28.05.043.319   20 42 50 150 91 52 10 115 M12 x 1  
28.05.043.320   25 50 50 150 91 52 10 115 M16 x 1  
28.05.043.328 SK 40
20 42 50 180 160,9
52 10 160,9
M12 x 1

28.05.043.345

25 50 50 210 190,9
52 10 190,9
M16 x 1
 
                       
Bestell-Nr.
Code No.
Kegel
Taper
d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 l5 g G
30.05.043.301 SK 50 6 26 50 110 91 37 10 33 M 5 M24
30.05.043.302   8 28 50 110 91 37 10 33 M 6  
30.05.043.303   10 30 50 110 91 42 10 37 M 8 x 1  
30.05.043.304   12 32 50 110 91 42 10 42 M10 x 1  
30.05.043.305   14 34 50 110 91 47 10 42 M10 x 1  
30.05.043.306   16 38 50 110 91 52 10 42 M12 x 1  
30.05.043.307   18 40 50 110 91 52 10 47 M12 x 1  
30.05.043.308   20 42 50 110 91 52 10 47 M12 x 1  
30.05.043.309   25 50 80 110 91 58 10 47 M16 x 1  
30.05.043.310   32 60 80 110 91 62 10 75 M16 x 1  
                       
30.05.043.401 SK 50 6 26 50 150 131 37 10 115 M 5 M24
30.05.043.402   8 28 50 150 131 37 10 115 M 6  
30.05.043.403   10 30 50 150 131 42 10 115 M 8 x 1  
30.05.043.404   12 32 50 150 131 42 10 115 M10 x 1  
30.05.043.405   14 34 50 150 131 47 10 115 M10 x 1  
30.05.043.406   16 38 50 150 131 52 10 115 M12 x 1  
30.05.043.407   18 40 50 150 131 52 10 115 M12 x 1  
30.05.043.408   20 42 50 150 131 52 10 115 M12 x 1  
30.05.043.409   25 50 50 150 131 58 10 131 M16 x 1  
30.05.043.410   32 60 60 150 131 62 10 131 M16 x 1  
30.05.043.411   40 70 70 150 131 72 10 131 M16 x 1  
                       
30.05.043.428 SK 50 20 42 50 160 141 52 10 97,5 M12 x 1 M24
                       
30.05.043.412 SK 50 6 26 50 200 181 37 10 165 M 5 M24
30.05.043.413   8 28 50 200 181 37 10 165 M 6  
30.05.043.414   10 30 50 200 181 42 10 165 M 8 x 1  
30.05.043.415   12 32 50 200 181 42 10 165 M10 x 1  
30.05.043.416   14 34 50 200 181 47 10 165 M10 x 1  
30.05.043.417   16 38 50 200 181 52 10 165 M12 x 1  
30.05.043.418   18 40 50 200 181 52 10 165 M12 x 1  
30.05.043.419   20 42 60 200 181 52 10 165 M12 x 1  
30.05.043.420   25 50 70 200 181 58 10 181 M16 x 1  
                       

[返回]

Close