021-37652176
Current Location:Home>News CenterGEWEFA
GEWEFA

Hydraulic chuck with central coolant supply

2024-09-08

DIN 69893 HSK-A 型液压刀柄,中心带内冷孔,中心有可调节螺丝。

Hydraulic chuck with central coolant supply by means of adjusting screw DIN 69893 HSK-A

Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
90.05.036.001 HSK-A 32 6 26 26 80 60 37 10 60 M 5
90.05.036.002   8 28 26 80 60 37 10 45 M 6
90.05.036.003   10 30 26 85 65 42 10 50 M 8 x 1
90.05.036.004   12 32 26 90 70 47 10 52 M10 x 1
90.05.036.005   14 34 26 95 75 47 10 55 M10 x 1
90.05.036.006   16 38 26 100 80 52 10 75 M12 x 1
90.05.036.008   20 42 26 100 80 54 10 80 M12 x 1
                     
91.05.036.001 HSK-A 40 6 26 34 80 60 37 10 35 M 5
91.05.036.002   8 28 34 80 60 37 10 36 M 6
91.05.036.003   10 30 34 85 65 42 10 41 M 8 x 1
91.05.036.004   12 32 34 90 70 47 10 47 M10 x 1
91.05.036.005   14 34 34 90 70 47 10 49 M10 x 1
91.05.036.006   16 38 34 90 70 52 10 52 M12 x 1
91.05.036.007   18 40 34 90 70 52 10 52 M12 x 1
91.05.036.008   20 42 34 90 70 52 10 74 M16 x 1
                     
92.05.036.001 HSK-A 50 6 26 42 80 54 37 10 35 M 5
92.05.036.002   8 28 42 80 54 37 10 36 M 6
92.05.036.003   10 30 42 85 59 42 10 41 M 8 x 1
92.05.036.004   12 32 42 90 64 47 10 47 M10 x 1
92.05.036.005   14 34 42 90 64 47 10 49 M10 x 1
92.05.036.006   16 38 42 95 69 52 10 52 M12 x 1
92.05.036.007   18 40 42 95 69 52 10 52 M12 x 1
92.05.036.008   20 42 42 100 74 52 10 74 M16 x 1
92.05.036.009   25 50 42 120 94 58 10 53 M16 x 1
                     
Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
93.05.036.009 HSK-A 63 6 26 50 80 54 37 10 33 M 5
93.05.036.010   8 28 50 80 54 37 10 33 M 6
93.05.036.011   10 30 50 85 59 42 10 39 M 8 x 1
93.05.036.012   12 32 50 90 64 47 10 44 M10 x 1
93.05.036.013   14 34 50 90 64 47 10 46 M10 x 1
93.05.036.014   16 38 50 95 69 52 10 52 M12 x 1
93.05.036.015   18 40 50 95 69 52 10 52 M12 x 1
93.05.036.016   20 42 50 100 74 52 10 58 M16 x 1
93.05.036.017   25 50 50 120 94 58 10 94 M16 x 1
93.05.036.018   32 60 60 125 99 62 10 83 M16 x 1
                     
                     
94.05.036.001 HSK-A 80 6 26 56 85 59 37 10 31 M 5
94.05.036.002   8 28 56 85 59 37 10 32 M 6
94.05.036.003   10 30 56 90 64 42 10 37 M 8 x 1
94.05.036.004   12 32 56 95 69 47 10 43 M10 x 1
94.05.036.005   14 34 56 95 69 47 10 44 M10 x 1
94.05.036.006   16 38 56 100 74 52 10 50 M12 x 1
94.05.036.007   18 40 56 100 74 52 10 50 M12 x 1
94.05.036.008   20 42 56 105 79 52 10 56 M16 x 1
94.05.036.009   25 50 56 115 89 58 10 53 M16 x 1
94.05.036.010   32 60 56 120 94 62 10 94 M16 x 1
                     
95.05.036.014 HSK-A 100 6 26 63 85 56 37 10 29 M 5
95.05.036.015   8 28 63 85 56 37 10 29 M 6
95.05.036.016   10 30 63 90 61 42 10 35 M 8 x 1
95.05.036.017   12 32 63 95 66 47 10 40 M10 x 1
95.05.036.018   14 34 63 95 66 47 10 42 M10 x 1
95.05.036.019   16 38 63 100 71 52 10 47 M12 x 1
95.05.036.023   18 40 63 100 71 52 10 48 M12 x 1
95.05.036.020   20 42 63 105 76 52 10 54 M16 x 1
95.05.036.021   25 50 63 115 86 58 10 51 M16 x 1
95.05.036.022   32 60 63 120 91 62 10 59 M16 x 1
95.05.036.024   40 70 70 125 96 72 10 96 M16 x 1
                     
Bestell-Nr.
Code No.
HSK-d
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
93.05.036.101 HSK-A 63 6 26 50 70 44 37 10 24 M 5
93.05.036.102   8 28 50 70 44 37 10 24 M 6
93.05.036.103   10 30 50 80 54 42 10 35 M 8 x 1
93.05.036.113   10 30 50 100 74 42 10 54 M 8 x 1
93.05.036.104   12 32 50 85 59 47 10 40 M10 x 1
93.05.036.105   14 34 50 85 59 47 10 40 M10 x 1
93.05.036.106   16 38 50 90 64 52 10 46 M12 x 1
93.05.036.107   18 40 50 90 64 52 10 47 M12 x 1
93.05.036.197   20 51,5 51,5 80 54 52 10 54 --
93.05.036.108   20 42 50 90 64 52 10 48 M12 x 1
93.05.036.198   25 50 50 85 64 58 10 56 --
93.05.036.110   32 60 53 125 99 62 10 99 M16 x 1
                     
94.05.036.101 HSK-A 80 6 26 50 71,5 41 37 10 24 M 5
94.05.036.102   8 28 50 71,5 41 37 10 24 M 6
94.05.036.103   10 30 50 81,5 51 42 10 35 M 8 x 1
94.05.036.104   12 32 50 86,5 56 47 10 40 M10 x 1
94.05.036.105   14 34 50 86,5 56 47 10 40 M10 x 1
94.05.036.106   16 38 50 96,5 66 52 10 51 M12 x 1
94.05.036.107   18 40 50 96,5 66 52 10 51 M12 x 1
94.05.036.108   20 42 50 96,5 66 52 10 48 M12 x 1
94.05.036.109   25 50 63 109,5 81 58 10 65 M16 x 1
94.05.036.110   32 60 60 124,5 96 62 10 63 M16 x 1
                     

[返回]

Close