021-37652176
Current Location:Home>News CenterGEWEFA
GEWEFA

Hydraulic chuck MAS-BT Form AD+B

2024-09-08

Hydraulic chuck MAS-BT Form AD+B with coolant feed

Bestell-Nr.
Code No.
Kegel
Taper
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
G
67.05.043.001 BT 30 6 26 26 60 38 37 10 33,0 M 5 M12
67.05.043.002   8 28 28 64 42 37 10 29,0 M 6  
67.05.043.003   10 30 30 64 42 42 10 37,0 M 8 x 1  
67.05.043.004   12 32 32 72 50 47 10 43,0 M10 x 1  
67.05.043.005   14 34 34 70 48 47 10 45,0 M10 x 1  
67.05.043.006   16 38 50 90 63 52 10 47,0 M12 x 1  
67.05.043.007   18 40 42 90 68 52 10 68,0 M12 x 1  
67.05.043.008   20 42 42 90 68 52 10 68,0 M12 x 1  
67.05.043.009   25 50 50 110 88 58 10 78,0 M12 x 1  
                       
39.05.043.001 BT 40 6 26 50 90 63 37 10 43,0 M 5 M16
39.05.043.002   8 28 50 90 63 37 10 43,5 M 6  
39.05.043.003   10 30 50 90 63 42 10 44,0 M 8 x 1  
39.05.043.004   12 32 50 90 63 47 10 44,5 M10 x 1  
39.05.043.005   14 34 50 90 63 47 10 47,5 M10 x 1  
39.05.043.006   16 38 50 90 63 52 10 47,5 M12 x 1  
39.05.043.007   18 40 50 90 63 52 10 47,5 M12 x 1  
39.05.043.008   20 42 50 90 63 52 10 47,5 M12 x 1  
39.05.043.009   25 50 63 90 51 58 10 51,0 M12 x 1  
39.05.043.010   32 60 60 110 81,5 62 10 81,5 M16 x 1  
                       
39.05.043.016 BT 40 16 38 50 140 113 52 10 47,5 M12 x 1 M16
                       
39.05.043.203 BT 40 1/4” 23 26 90 63 37 10 - M 5 M16
39.05.043.205   3/8” 27 30 90 63 42 10 - M 8  
39.05.043.207   1/2” 29 32 90 63 47 10 - M10  
39.05.043.208   5/8” 34 38 90 63 52 10 - M12  
39.05.043.209   3/4” 38 42 90 63 52 10 - M12  
39.05.043.210   1” 46 50 90 51 58 10 - M12  
                       
                       
Bestell-Nr.
Code No.
Kegel
Taper
d1
d2
d3
l1
l2
l3
l4
l5
g
G
38.05.043.001 BT 50 6 26 80 110 72 37 10 43,0 M 5 M24
38.05.043.002   8 28 80 110 72 37 10 43,5 M 6  
38.05.043.003   10 30 80 110 72 42 10 44,0 M 8 x 1  
38.05.043.004   12 32 80 110 72 47 10 42,0 M10 x 1  
38.05.043.005   14 34 80 110 72 47 10 42,0 M10 x 1  
38.05.043.006   16 38 80 110 72 52 10 45,0 M12 x 1  
38.05.043.007   18 40 80 110 72 52 10 45,0 M12 x 1  
38.05.043.008   20 42 80 110 72 52 10 47,5 M12 x 1  
38.05.043.009   25 50 80 110 72 58 10 47,5 M12 x 1  
38.05.043.010   32 60 80 110 72 62 10 47,5 M12 x 1  
38.05.043.011   40 70 70 130 92 72 10 47,5 M12 x 1  
38.05.043.015   20 42 80 90 52 52 10 47,5 M12 x 1  
                       

[返回]

Close