Application: For acceptance tests for machine tools in accordance with ISO-recommendation R230.
Execution: Admissable concentricity deviation from HSK to taper hole = 0,003 mm.
Test arbors DIN 69 893 HSK-C 德国主轴校验棒
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | l1 | l2 |
l3 nutzbare Meßlänge |
150.09.016.001 | HSK-C 32 | 25 | 160 | 150 | 140 |
151.09.016.001 | HSK-C 40 | 25 | 160 | 150 | 140 |
152.09.016.001 | HSK-C 50 | 32 | 300 | 287,5 | 275 |
153.09.016.004 | HSK-C 63 | 14 | 48 | 40 | 38 |
153.09.016.001 | 40 | 300 | 287,5 | 275 | |
153.09.016.002 | 50 | 100 | 87,5 | 75 | |
154.09.016.001 | HSK-C 80 | 40 | 50 | 42 | 38 |
154.09.016.002 | 40 | 300 | 284 | 275 | |
155.09.016.004 | HSK-C 100 | 20 | 40 | 36 | 32 |
155.09.016.001 |
|
50 | 300 | 284 | 275 |